½ºÆ¿ ½ºÆÄÀÌ·² ¸®ÅÏ ·Ñ·¯
Steel Spiral Return Roller

NN ÄÁº£À̾Ʈ

- ½ºÆ¿ ½ºÆÄÀÌ·² ¸®ÅÏ ·Ñ·¯ÀÇ »ç¾ç

º§Æ® Æø À¯Çü Ä¡¼ö º£¾î¸µ
¨ªSD ¨ªD ¨ªd ¨ªw p L1 L2 A K B W
400 SRR-400 ¨ª90.3 ¨ª76.3 ¨ª20 7 40 460 505 480 8 12.5 14 6204
450 SRR-450 510 555 530
500 SRR-500 560 605 580
600 SRR-600-1 660 705 680
650 SRR-650 710 755 730
600 SRR-600-2 ¨ª115 ¨ª89 13 50 660 705 680
750 SRR-750 850 905 880
800 SRR-800 900 955 930
900 SRR-900 1000 1055 1030
1000 SRR-1000 ¨ª140.3 ¨ª114.3 ¨ª25 60 1100 1162 1140 11 16 18 6205
1050 SRR-1050 1150 1212 1180
1200 SRR-1200 420 460 430
1400 SRR-1400 ¨ª165.8 ¨ª139.8 ¨ª30 65 1510 1585 1550 17.5 22 6306
1600 SRR-1600 1710 1785 1750
1800 SRR-1800 ¨ª35 650 690 660 25 6307
2000 SRR-2000 730 770 740
2200 SRR-2200 ¨ª40 800 840 810 31 6308
2400 SRR-2400 880 920 890

¡¤ KS/JIS Standard Àû¿ë ·Ñ·¯
¡¤ ¼¼°è 10´ë Á¦Á¶¾÷üÀÇ º£¾î¸µ »ç¿ë