°í¹« µð½ºÅ© ¸®ÅÏ ·Ñ·¯
Rubber Disc Return Roller

°í¹« µð½ºÅ© ¸®ÅÏ ·Ñ·¯

- °í¹« µð½ºÅ© ¸®ÅÏ ·Ñ·¯ÀÇ »ç¾ç

º§Æ® Æø À¯Çü Ä¡¼ö º£¾î¸µ
¨ªRD ¨ªD ¨ªd v RW L1 L2 A K B W X * q
400 RDR-400 ¨ª89 ¨ª60 ¨ª20 20 90 460 505 480 8 12.5 14 30 * 2 6204
450 RDR-450 510 555 530 30 * 3
500 RDR-500 560 605 580 30 * 3
600 RDR-600-1 660 705 680 30 * 4
650 RDR-650 710 755 730 30 * 5
600 RDR-600-2 ¨ª115 ¨ª76 25 120 660 705 680 30 * 3
750 RDR-750 850 905 880 30 * 5
800 RDR-800 900 955 930 30 * 5
900 RDR-900 1000 1055 1030 30 * 6
1000 RDR-1000 ¨ª140 ¨ª89 ¨ª25 160 1100 1162 1140 11 16 18 40 * 5 6205
1050 RDR-1050 1150 1212 1180 40 * 5
1200 RDR-1200 1300 1362 1330 40 * 6
1400 RDR-1400 ¨ª166 ¨ª114 ¨ª30 200 1510 1585 1550 17.5 22 50 * 5 6306
1600 RDR-1600 1710 1785 1750 50 * 5
1800 RDR-1800 ¨ª35 2000 2075 2040 25 50 * 6 6307
2000 RDR-2000 2200 2275 2240 50 * 7
2200 RDR-2200 ¨ª40 2400 2475 2440 31 50 * 8 6308
2400 RDR-2400 2600 2675 2640 50 * 9

¡¤ KS/JIS Standard Àû¿ë ·Ñ·¯
¡¤ ¼¼°è 10´ë Á¦Á¶¾÷üÀÇ º£¾î¸µ »ç¿ë